XAUUSD
DECISION BRIEF
决策简报
数据校验中,暂不生成策略结论结论来自同一份策略快照。先核对反对证据和临近事件,再进入具体执行判断。
SINCE LAST VISIT
自上次查看以来
正在读取上次查看记录…
MARKET CONTEXT
行情与执行价格
TradingView 行情仅作战术观察,不进入 V1 四条件评分。
载入中
DXY
美元指数
AU99.99
上海金
881.98人民币/克
EVIDENCE LEDGER
证据账本
支持、反对与未参与同时保留,避免多数票掩盖冲突。
- 实际利率未满足当前规则2.41%反对
- 降息概率FedWatch 尚未在管理员后台完成有效录入无有效值未参与
- 广义美元满足当前规则-0.2%支持
- 央行购金满足当前规则41.24 吨支持
RISK CHECK
主要风险
FedWatch 尚未在管理员后台完成有效录入
当前模型未提供风险分级DYNAMIC SERIES
联动趋势
查看图表数据表
| 指标 | 日期 | 数值 |
|---|---|---|
| Au99.99 | 2026-07-28 | 883.28 |
| Au99.99 | 2026-07-29 | 881.98 |
| 实际利率 | 2025-07-30 | 1.96 |
| 实际利率 | 2025-07-31 | 1.98 |
| 实际利率 | 2025-08-01 | 1.90 |
| 实际利率 | 2025-08-04 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-08-05 | 1.86 |
| 实际利率 | 2025-08-06 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-08-07 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-08-08 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-08-11 | 1.87 |
| 实际利率 | 2025-08-12 | 1.91 |
| 实际利率 | 2025-08-13 | 1.87 |
| 实际利率 | 2025-08-14 | 1.90 |
| 实际利率 | 2025-08-15 | 1.95 |
| 实际利率 | 2025-08-18 | 1.96 |
| 实际利率 | 2025-08-19 | 1.95 |
| 实际利率 | 2025-08-20 | 1.94 |
| 实际利率 | 2025-08-21 | 1.94 |
| 实际利率 | 2025-08-22 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-08-25 | 1.87 |
| 实际利率 | 2025-08-26 | 1.84 |
| 实际利率 | 2025-08-27 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-08-28 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-08-29 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-09-01 | 0.00 |
| 实际利率 | 2025-09-02 | 1.87 |
| 实际利率 | 2025-09-03 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-09-04 | 1.79 |
| 实际利率 | 2025-09-05 | 1.73 |
| 实际利率 | 2025-09-08 | 1.70 |
| 实际利率 | 2025-09-09 | 1.72 |
| 实际利率 | 2025-09-10 | 1.69 |
| 实际利率 | 2025-09-11 | 1.67 |
| 实际利率 | 2025-09-12 | 1.70 |
| 实际利率 | 2025-09-15 | 1.68 |
| 实际利率 | 2025-09-16 | 1.67 |
| 实际利率 | 2025-09-17 | 1.68 |
| 实际利率 | 2025-09-18 | 1.73 |
| 实际利率 | 2025-09-19 | 1.75 |
| 实际利率 | 2025-09-22 | 1.78 |
| 实际利率 | 2025-09-23 | 1.75 |
| 实际利率 | 2025-09-24 | 1.78 |
| 实际利率 | 2025-09-25 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-09-26 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-09-29 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-09-30 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-10-01 | 1.77 |
| 实际利率 | 2025-10-02 | 1.76 |
| 实际利率 | 2025-10-03 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-10-06 | 1.84 |
| 实际利率 | 2025-10-07 | 1.79 |
| 实际利率 | 2025-10-08 | 1.78 |
| 实际利率 | 2025-10-09 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-10-10 | 1.75 |
| 实际利率 | 2025-10-13 | 0.00 |
| 实际利率 | 2025-10-14 | 1.73 |
| 实际利率 | 2025-10-15 | 1.76 |
| 实际利率 | 2025-10-16 | 1.71 |
| 实际利率 | 2025-10-17 | 1.75 |
| 实际利率 | 2025-10-20 | 1.74 |
| 实际利率 | 2025-10-21 | 1.70 |
| 实际利率 | 2025-10-22 | 1.68 |
| 实际利率 | 2025-10-23 | 1.71 |
| 实际利率 | 2025-10-24 | 1.73 |
| 实际利率 | 2025-10-27 | 1.73 |
| 实际利率 | 2025-10-28 | 1.71 |
| 实际利率 | 2025-10-29 | 1.78 |
| 实际利率 | 2025-10-30 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-10-31 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-11-03 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-11-04 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-11-05 | 1.87 |
| 实际利率 | 2025-11-06 | 1.83 |
| 实际利率 | 2025-11-07 | 1.83 |
| 实际利率 | 2025-11-10 | 1.84 |
| 实际利率 | 2025-11-11 | 0.00 |
| 实际利率 | 2025-11-12 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-11-13 | 1.83 |
| 实际利率 | 2025-11-14 | 1.86 |
| 实际利率 | 2025-11-17 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-11-18 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-11-19 | 1.86 |
| 实际利率 | 2025-11-20 | 1.86 |
| 实际利率 | 2025-11-21 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-11-24 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-11-25 | 1.79 |
| 实际利率 | 2025-11-26 | 1.77 |
| 实际利率 | 2025-11-27 | 0.00 |
| 实际利率 | 2025-11-28 | 1.79 |
| 实际利率 | 2025-12-01 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-12-02 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-12-03 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-12-04 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-12-05 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-12-08 | 1.91 |
| 实际利率 | 2025-12-09 | 1.92 |
| 实际利率 | 2025-12-10 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-12-11 | 1.89 |
| 实际利率 | 2025-12-12 | 1.93 |
| 实际利率 | 2025-12-15 | 1.93 |
| 实际利率 | 2025-12-16 | 1.92 |
| 实际利率 | 2025-12-17 | 1.92 |
| 实际利率 | 2025-12-18 | 1.88 |
| 实际利率 | 2025-12-19 | 1.92 |
| 实际利率 | 2025-12-22 | 1.94 |
| 实际利率 | 2025-12-23 | 1.94 |
| 实际利率 | 2025-12-24 | 1.91 |
| 实际利率 | 2025-12-25 | 0.00 |
| 实际利率 | 2025-12-26 | 1.91 |
| 实际利率 | 2025-12-29 | 1.90 |
| 实际利率 | 2025-12-30 | 1.90 |
| 实际利率 | 2025-12-31 | 1.93 |
| 实际利率 | 2026-01-01 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-01-02 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-01-05 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-01-06 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-01-07 | 1.88 |
| 实际利率 | 2026-01-08 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-01-09 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-01-12 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-01-13 | 1.88 |
| 实际利率 | 2026-01-14 | 1.86 |
| 实际利率 | 2026-01-15 | 1.88 |
| 实际利率 | 2026-01-16 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-01-19 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-01-20 | 1.97 |
| 实际利率 | 2026-01-21 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-01-22 | 1.95 |
| 实际利率 | 2026-01-23 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-01-26 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-01-27 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-01-28 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-01-29 | 1.89 |
| 实际利率 | 2026-01-30 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-02-02 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-02-03 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-02-04 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-02-05 | 1.89 |
| 实际利率 | 2026-02-06 | 1.88 |
| 实际利率 | 2026-02-09 | 1.87 |
| 实际利率 | 2026-02-10 | 1.84 |
| 实际利率 | 2026-02-11 | 1.86 |
| 实际利率 | 2026-02-12 | 1.80 |
| 实际利率 | 2026-02-13 | 1.77 |
| 实际利率 | 2026-02-16 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-02-17 | 1.79 |
| 实际利率 | 2026-02-18 | 1.80 |
| 实际利率 | 2026-02-19 | 1.79 |
| 实际利率 | 2026-02-20 | 1.80 |
| 实际利率 | 2026-02-23 | 1.77 |
| 实际利率 | 2026-02-24 | 1.78 |
| 实际利率 | 2026-02-25 | 1.77 |
| 实际利率 | 2026-02-26 | 1.74 |
| 实际利率 | 2026-02-27 | 1.72 |
| 实际利率 | 2026-03-02 | 1.76 |
| 实际利率 | 2026-03-03 | 1.77 |
| 实际利率 | 2026-03-04 | 1.80 |
| 实际利率 | 2026-03-05 | 1.82 |
| 实际利率 | 2026-03-06 | 1.80 |
| 实际利率 | 2026-03-09 | 1.78 |
| 实际利率 | 2026-03-10 | 1.82 |
| 实际利率 | 2026-03-11 | 1.85 |
| 实际利率 | 2026-03-12 | 1.89 |
| 实际利率 | 2026-03-13 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-03-16 | 1.87 |
| 实际利率 | 2026-03-17 | 1.83 |
| 实际利率 | 2026-03-18 | 1.86 |
| 实际利率 | 2026-03-19 | 1.88 |
| 实际利率 | 2026-03-20 | 2.01 |
| 实际利率 | 2026-03-23 | 2.01 |
| 实际利率 | 2026-03-24 | 2.06 |
| 实际利率 | 2026-03-25 | 2.02 |
| 实际利率 | 2026-03-26 | 2.08 |
| 实际利率 | 2026-03-27 | 2.13 |
| 实际利率 | 2026-03-30 | 2.04 |
| 实际利率 | 2026-03-31 | 2.00 |
| 实际利率 | 2026-04-01 | 2.02 |
| 实际利率 | 2026-04-02 | 1.97 |
| 实际利率 | 2026-04-03 | 1.99 |
| 实际利率 | 2026-04-06 | 1.98 |
| 实际利率 | 2026-04-07 | 1.96 |
| 实际利率 | 2026-04-08 | 1.96 |
| 实际利率 | 2026-04-09 | 1.95 |
| 实际利率 | 2026-04-10 | 1.95 |
| 实际利率 | 2026-04-13 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-04-14 | 1.89 |
| 实际利率 | 2026-04-15 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-04-16 | 1.93 |
| 实际利率 | 2026-04-17 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-04-20 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-04-21 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-04-22 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-04-23 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-04-24 | 1.89 |
| 实际利率 | 2026-04-27 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-04-28 | 1.92 |
| 实际利率 | 2026-04-29 | 1.96 |
| 实际利率 | 2026-04-30 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-05-01 | 1.91 |
| 实际利率 | 2026-05-04 | 1.95 |
| 实际利率 | 2026-05-05 | 1.96 |
| 实际利率 | 2026-05-06 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-05-07 | 1.96 |
| 实际利率 | 2026-05-08 | 1.93 |
| 实际利率 | 2026-05-11 | 1.95 |
| 实际利率 | 2026-05-12 | 1.99 |
| 实际利率 | 2026-05-13 | 1.99 |
| 实际利率 | 2026-05-14 | 2.00 |
| 实际利率 | 2026-05-15 | 2.10 |
| 实际利率 | 2026-05-18 | 2.13 |
| 实际利率 | 2026-05-19 | 2.18 |
| 实际利率 | 2026-05-20 | 2.13 |
| 实际利率 | 2026-05-21 | 2.18 |
| 实际利率 | 2026-05-22 | 2.16 |
| 实际利率 | 2026-05-25 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-05-26 | 2.10 |
| 实际利率 | 2026-05-27 | 2.09 |
| 实际利率 | 2026-05-28 | 2.06 |
| 实际利率 | 2026-05-29 | 2.07 |
| 实际利率 | 2026-06-01 | 2.07 |
| 实际利率 | 2026-06-02 | 2.07 |
| 实际利率 | 2026-06-03 | 2.11 |
| 实际利率 | 2026-06-04 | 2.11 |
| 实际利率 | 2026-06-05 | 2.19 |
| 实际利率 | 2026-06-08 | 2.21 |
| 实际利率 | 2026-06-09 | 2.20 |
| 实际利率 | 2026-06-10 | 2.21 |
| 实际利率 | 2026-06-11 | 2.16 |
| 实际利率 | 2026-06-12 | 2.17 |
| 实际利率 | 2026-06-15 | 2.15 |
| 实际利率 | 2026-06-16 | 2.14 |
| 实际利率 | 2026-06-17 | 2.23 |
| 实际利率 | 2026-06-18 | 2.21 |
| 实际利率 | 2026-06-19 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-06-22 | 2.28 |
| 实际利率 | 2026-06-23 | 2.29 |
| 实际利率 | 2026-06-24 | 2.23 |
| 实际利率 | 2026-06-25 | 2.19 |
| 实际利率 | 2026-06-26 | 2.18 |
| 实际利率 | 2026-06-29 | 2.16 |
| 实际利率 | 2026-06-30 | 2.20 |
| 实际利率 | 2026-07-01 | 2.25 |
| 实际利率 | 2026-07-02 | 2.26 |
| 实际利率 | 2026-07-03 | 0.00 |
| 实际利率 | 2026-07-06 | 2.24 |
| 实际利率 | 2026-07-07 | 2.30 |
| 实际利率 | 2026-07-08 | 2.31 |
| 实际利率 | 2026-07-09 | 2.31 |
| 实际利率 | 2026-07-10 | 2.32 |
| 实际利率 | 2026-07-13 | 2.36 |
| 实际利率 | 2026-07-14 | 2.33 |
| 实际利率 | 2026-07-15 | 2.32 |
| 实际利率 | 2026-07-16 | 2.35 |
| 实际利率 | 2026-07-17 | 2.31 |
| 实际利率 | 2026-07-20 | 2.35 |
| 实际利率 | 2026-07-21 | 2.37 |
| 实际利率 | 2026-07-22 | 2.39 |
| 实际利率 | 2026-07-23 | 2.43 |
| 实际利率 | 2026-07-24 | 2.43 |
| 实际利率 | 2026-07-27 | 2.44 |
| 实际利率 | 2026-07-28 | 2.41 |
| 广义美元 | 2025-07-30 | 121.40 |
| 广义美元 | 2025-07-31 | 121.72 |
| 广义美元 | 2025-08-01 | 121.21 |
| 广义美元 | 2025-08-04 | 120.99 |
| 广义美元 | 2025-08-05 | 120.91 |
| 广义美元 | 2025-08-06 | 120.51 |
| 广义美元 | 2025-08-07 | 120.50 |
| 广义美元 | 2025-08-08 | 120.33 |
| 广义美元 | 2025-08-11 | 120.69 |
| 广义美元 | 2025-08-12 | 120.27 |
| 广义美元 | 2025-08-13 | 120.13 |
| 广义美元 | 2025-08-14 | 120.64 |
| 广义美元 | 2025-08-15 | 120.34 |
| 广义美元 | 2025-08-18 | 120.56 |
| 广义美元 | 2025-08-19 | 120.72 |
| 广义美元 | 2025-08-20 | 120.78 |
| 广义美元 | 2025-08-21 | 121.08 |
| 广义美元 | 2025-08-22 | 120.28 |
| 广义美元 | 2025-08-25 | 120.42 |
| 广义美元 | 2025-08-26 | 120.53 |
| 广义美元 | 2025-08-27 | 120.73 |
| 广义美元 | 2025-08-28 | 120.26 |
| 广义美元 | 2025-08-29 | 120.21 |
| 广义美元 | 2025-09-01 | 0.00 |
| 广义美元 | 2025-09-02 | 120.68 |
| 广义美元 | 2025-09-03 | 120.51 |
| 广义美元 | 2025-09-04 | 120.76 |
| 广义美元 | 2025-09-05 | 120.13 |
| 广义美元 | 2025-09-08 | 120.10 |
| 广义美元 | 2025-09-09 | 120.16 |
| 广义美元 | 2025-09-10 | 120.12 |
| 广义美元 | 2025-09-11 | 119.95 |
| 广义美元 | 2025-09-12 | 120.06 |
| 广义美元 | 2025-09-15 | 119.56 |
| 广义美元 | 2025-09-16 | 119.13 |
| 广义美元 | 2025-09-17 | 119.16 |
| 广义美元 | 2025-09-18 | 119.66 |
| 广义美元 | 2025-09-19 | 119.79 |
| 广义美元 | 2025-09-22 | 119.82 |
| 广义美元 | 2025-09-23 | 119.62 |
| 广义美元 | 2025-09-24 | 120.17 |
| 广义美元 | 2025-09-25 | 120.54 |
| 广义美元 | 2025-09-26 | 120.43 |
| 广义美元 | 2025-09-29 | 120.11 |
| 广义美元 | 2025-09-30 | 120.14 |
| 广义美元 | 2025-10-01 | 120.15 |
| 广义美元 | 2025-10-02 | 120.43 |
| 广义美元 | 2025-10-03 | 120.09 |
| 广义美元 | 2025-10-06 | 120.27 |
| 广义美元 | 2025-10-07 | 120.49 |
| 广义美元 | 2025-10-08 | 120.78 |
| 广义美元 | 2025-10-09 | 121.09 |
| 广义美元 | 2025-10-10 | 121.12 |
| 广义美元 | 2025-10-13 | 0.00 |
| 广义美元 | 2025-10-14 | 121.18 |
| 广义美元 | 2025-10-15 | 120.86 |
| 广义美元 | 2025-10-16 | 120.67 |
| 广义美元 | 2025-10-17 | 120.70 |
| 广义美元 | 2025-10-20 | 120.62 |
| 广义美元 | 2025-10-21 | 120.89 |
| 广义美元 | 2025-10-22 | 120.90 |
| 广义美元 | 2025-10-23 | 120.95 |
| 广义美元 | 2025-10-24 | 120.93 |
| 广义美元 | 2025-10-27 | 120.80 |
| 广义美元 | 2025-10-28 | 120.64 |
| 广义美元 | 2025-10-29 | 120.53 |
| 广义美元 | 2025-10-30 | 121.28 |
| 广义美元 | 2025-10-31 | 121.39 |
| 广义美元 | 2025-11-03 | 121.45 |
| 广义美元 | 2025-11-04 | 121.83 |
| 广义美元 | 2025-11-05 | 121.85 |
| 广义美元 | 2025-11-06 | 121.69 |
| 广义美元 | 2025-11-07 | 121.39 |
| 广义美元 | 2025-11-10 | 121.30 |
| 广义美元 | 2025-11-11 | 0.00 |
| 广义美元 | 2025-11-12 | 121.05 |
| 广义美元 | 2025-11-13 | 120.77 |
| 广义美元 | 2025-11-14 | 120.97 |
| 广义美元 | 2025-11-17 | 121.11 |
| 广义美元 | 2025-11-18 | 121.21 |
| 广义美元 | 2025-11-19 | 121.50 |
| 广义美元 | 2025-11-20 | 121.69 |
| 广义美元 | 2025-11-21 | 121.87 |
| 广义美元 | 2025-11-24 | 121.92 |
| 广义美元 | 2025-11-25 | 121.63 |
| 广义美元 | 2025-11-26 | 121.24 |
| 广义美元 | 2025-11-27 | 0.00 |
| 广义美元 | 2025-11-28 | 121.05 |
| 广义美元 | 2025-12-01 | 120.99 |
| 广义美元 | 2025-12-02 | 121.15 |
| 广义美元 | 2025-12-03 | 120.73 |
| 广义美元 | 2025-12-04 | 120.68 |
| 广义美元 | 2025-12-05 | 120.69 |
| 广义美元 | 2025-12-08 | 120.78 |
| 广义美元 | 2025-12-09 | 120.68 |
| 广义美元 | 2025-12-10 | 120.68 |
| 广义美元 | 2025-12-11 | 119.98 |
| 广义美元 | 2025-12-12 | 120.14 |
| 广义美元 | 2025-12-15 | 119.96 |
| 广义美元 | 2025-12-16 | 119.89 |
| 广义美元 | 2025-12-17 | 120.16 |
| 广义美元 | 2025-12-18 | 120.05 |
| 广义美元 | 2025-12-19 | 120.17 |
| 广义美元 | 2025-12-22 | 119.99 |
| 广义美元 | 2025-12-23 | 119.71 |
| 广义美元 | 2025-12-24 | 119.44 |
| 广义美元 | 2025-12-25 | 0.00 |
| 广义美元 | 2025-12-26 | 119.47 |
| 广义美元 | 2025-12-29 | 119.59 |
| 广义美元 | 2025-12-30 | 119.49 |
| 广义美元 | 2025-12-31 | 119.75 |
| 广义美元 | 2026-01-01 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-01-02 | 119.61 |
| 广义美元 | 2026-01-05 | 119.62 |
| 广义美元 | 2026-01-06 | 119.78 |
| 广义美元 | 2026-01-07 | 119.87 |
| 广义美元 | 2026-01-08 | 120.09 |
| 广义美元 | 2026-01-09 | 120.22 |
| 广义美元 | 2026-01-12 | 120.00 |
| 广义美元 | 2026-01-13 | 120.14 |
| 广义美元 | 2026-01-14 | 119.95 |
| 广义美元 | 2026-01-15 | 120.00 |
| 广义美元 | 2026-01-16 | 120.08 |
| 广义美元 | 2026-01-19 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-01-20 | 119.45 |
| 广义美元 | 2026-01-21 | 119.34 |
| 广义美元 | 2026-01-22 | 119.20 |
| 广义美元 | 2026-01-23 | 118.90 |
| 广义美元 | 2026-01-26 | 118.05 |
| 广义美元 | 2026-01-27 | 117.45 |
| 广义美元 | 2026-01-28 | 117.51 |
| 广义美元 | 2026-01-29 | 117.44 |
| 广义美元 | 2026-01-30 | 117.90 |
| 广义美元 | 2026-02-02 | 118.36 |
| 广义美元 | 2026-02-03 | 117.98 |
| 广义美元 | 2026-02-04 | 118.26 |
| 广义美元 | 2026-02-05 | 118.50 |
| 广义美元 | 2026-02-06 | 118.24 |
| 广义美元 | 2026-02-09 | 117.64 |
| 广义美元 | 2026-02-10 | 117.52 |
| 广义美元 | 2026-02-11 | 117.46 |
| 广义美元 | 2026-02-12 | 117.54 |
| 广义美元 | 2026-02-13 | 117.53 |
| 广义美元 | 2026-02-16 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-02-17 | 117.74 |
| 广义美元 | 2026-02-18 | 117.84 |
| 广义美元 | 2026-02-19 | 118.24 |
| 广义美元 | 2026-02-20 | 117.99 |
| 广义美元 | 2026-02-23 | 117.94 |
| 广义美元 | 2026-02-24 | 117.95 |
| 广义美元 | 2026-02-25 | 117.77 |
| 广义美元 | 2026-02-26 | 117.90 |
| 广义美元 | 2026-02-27 | 117.82 |
| 广义美元 | 2026-03-02 | 118.67 |
| 广义美元 | 2026-03-03 | 119.43 |
| 广义美元 | 2026-03-04 | 119.07 |
| 广义美元 | 2026-03-05 | 119.57 |
| 广义美元 | 2026-03-06 | 119.49 |
| 广义美元 | 2026-03-09 | 119.52 |
| 广义美元 | 2026-03-10 | 118.73 |
| 广义美元 | 2026-03-11 | 119.29 |
| 广义美元 | 2026-03-12 | 119.82 |
| 广义美元 | 2026-03-13 | 120.55 |
| 广义美元 | 2026-03-16 | 120.10 |
| 广义美元 | 2026-03-17 | 119.83 |
| 广义美元 | 2026-03-18 | 119.93 |
| 广义美元 | 2026-03-19 | 120.18 |
| 广义美元 | 2026-03-20 | 120.28 |
| 广义美元 | 2026-03-23 | 119.94 |
| 广义美元 | 2026-03-24 | 120.13 |
| 广义美元 | 2026-03-25 | 120.13 |
| 广义美元 | 2026-03-26 | 120.39 |
| 广义美元 | 2026-03-27 | 120.89 |
| 广义美元 | 2026-03-30 | 121.29 |
| 广义美元 | 2026-03-31 | 121.03 |
| 广义美元 | 2026-04-01 | 120.12 |
| 广义美元 | 2026-04-02 | 120.50 |
| 广义美元 | 2026-04-03 | 120.66 |
| 广义美元 | 2026-04-06 | 120.43 |
| 广义美元 | 2026-04-07 | 120.32 |
| 广义美元 | 2026-04-08 | 119.06 |
| 广义美元 | 2026-04-09 | 118.90 |
| 广义美元 | 2026-04-10 | 118.86 |
| 广义美元 | 2026-04-13 | 118.99 |
| 广义美元 | 2026-04-14 | 118.36 |
| 广义美元 | 2026-04-15 | 118.36 |
| 广义美元 | 2026-04-16 | 118.36 |
| 广义美元 | 2026-04-17 | 118.08 |
| 广义美元 | 2026-04-20 | 118.24 |
| 广义美元 | 2026-04-21 | 118.43 |
| 广义美元 | 2026-04-22 | 118.60 |
| 广义美元 | 2026-04-23 | 118.72 |
| 广义美元 | 2026-04-24 | 118.73 |
| 广义美元 | 2026-04-27 | 118.55 |
| 广义美元 | 2026-04-28 | 118.77 |
| 广义美元 | 2026-04-29 | 119.10 |
| 广义美元 | 2026-04-30 | 118.67 |
| 广义美元 | 2026-05-01 | 118.39 |
| 广义美元 | 2026-05-04 | 118.83 |
| 广义美元 | 2026-05-05 | 118.62 |
| 广义美元 | 2026-05-06 | 118.10 |
| 广义美元 | 2026-05-07 | 118.01 |
| 广义美元 | 2026-05-08 | 118.04 |
| 广义美元 | 2026-05-11 | 118.06 |
| 广义美元 | 2026-05-12 | 118.52 |
| 广义美元 | 2026-05-13 | 118.47 |
| 广义美元 | 2026-05-14 | 118.67 |
| 广义美元 | 2026-05-15 | 119.28 |
| 广义美元 | 2026-05-18 | 119.06 |
| 广义美元 | 2026-05-19 | 119.45 |
| 广义美元 | 2026-05-20 | 119.16 |
| 广义美元 | 2026-05-21 | 119.37 |
| 广义美元 | 2026-05-22 | 119.29 |
| 广义美元 | 2026-05-25 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-05-26 | 119.17 |
| 广义美元 | 2026-05-27 | 119.18 |
| 广义美元 | 2026-05-28 | 119.03 |
| 广义美元 | 2026-05-29 | 118.88 |
| 广义美元 | 2026-06-01 | 119.17 |
| 广义美元 | 2026-06-02 | 119.04 |
| 广义美元 | 2026-06-03 | 119.38 |
| 广义美元 | 2026-06-04 | 119.36 |
| 广义美元 | 2026-06-05 | 120.08 |
| 广义美元 | 2026-06-08 | 120.03 |
| 广义美元 | 2026-06-09 | 119.96 |
| 广义美元 | 2026-06-10 | 119.91 |
| 广义美元 | 2026-06-11 | 120.12 |
| 广义美元 | 2026-06-12 | 119.51 |
| 广义美元 | 2026-06-15 | 119.32 |
| 广义美元 | 2026-06-16 | 119.26 |
| 广义美元 | 2026-06-17 | 119.39 |
| 广义美元 | 2026-06-18 | 120.40 |
| 广义美元 | 2026-06-19 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-06-22 | 120.55 |
| 广义美元 | 2026-06-23 | 121.06 |
| 广义美元 | 2026-06-24 | 121.41 |
| 广义美元 | 2026-06-25 | 121.06 |
| 广义美元 | 2026-06-26 | 120.89 |
| 广义美元 | 2026-06-29 | 120.95 |
| 广义美元 | 2026-06-30 | 120.92 |
| 广义美元 | 2026-07-01 | 121.15 |
| 广义美元 | 2026-07-02 | 120.69 |
| 广义美元 | 2026-07-03 | 0.00 |
| 广义美元 | 2026-07-06 | 120.83 |
| 广义美元 | 2026-07-07 | 120.81 |
| 广义美元 | 2026-07-08 | 121.13 |
| 广义美元 | 2026-07-09 | 120.75 |
| 广义美元 | 2026-07-10 | 120.50 |
| 广义美元 | 2026-07-13 | 120.74 |
| 广义美元 | 2026-07-14 | 120.47 |
| 广义美元 | 2026-07-15 | 120.31 |
| 广义美元 | 2026-07-16 | 120.33 |
| 广义美元 | 2026-07-17 | 120.53 |
| 广义美元 | 2026-07-20 | 120.54 |
| 广义美元 | 2026-07-21 | 120.58 |
| 广义美元 | 2026-07-22 | 120.57 |
| 广义美元 | 2026-07-23 | 120.91 |
| 广义美元 | 2026-07-24 | 120.71 |
| 央行购金 | 2026-05-01 | 41.24 |
FACTOR MATRIX
因子矩阵
缺失数据不会自动解释为负向信号。
| 因子 | 当前值 | 模型作用 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 实际利率 | 2.41% | 反对 | 未满足当前规则 |
| 降息概率 | 无有效值 | 未参与 | FedWatch 尚未在管理员后台完成有效录入 |
| 广义美元 | -0.2% | 支持 | 满足当前规则 |
| 央行购金 | 41.24 吨 | 支持 | 满足当前规则 |
DATA PASSPORT
数据护照
- 策略快照
- computed:2026-07-30T12:04:02.004Z
- 计算时间
- 2026年7月30日 20:04:02
- 规则版本
- macro-resonance-v1
- 数据完整度
- 3 / 4