XAUUSD
黄金 / 美元
4,260.363美元/盎司
MARKET PULSE
DXY 用于短线入场判断;广义贸易加权美元指数用于中长期评分。
XAUUSD
DXY
短线入场判断暂停:DXY 授权行情暂不可用于短线入场判断
尚无已发布数据
AU9999
FedWatch 尚未在管理员后台完成有效录入
计算编号 computed:2026-09-27T23:46:18.879ZCORE EVIDENCE
REAL_YIELD
历史覆盖:2021年9月30日至2026年9月24日 · 61 个观测
FEDWATCH
BROAD_DOLLAR
历史覆盖:2021年9月30日至2026年9月18日 · 61 个观测
CENTRAL_BANK
历史覆盖:2021年10月1日至2026年6月1日 · 57 个观测
EXECUTION DISCIPLINE
暂不依据模型新增仓位,先补齐并校验核心数据。
临近事件:2026年9月17日 FOMC 利率决议INVALIDATION
DYNAMIC SERIES
长周期自动按月取每期最后一条;按住 Ctrl/⌘ 滚轮缩放,滚轮或拖动平移。
| 指标 | 日期 | 数值 |
|---|---|---|
| Au99.99 | 2021-09-30 | 362.14 |
| Au99.99 | 2021-10-29 | 370.19 |
| Au99.99 | 2021-11-30 | 368.51 |
| Au99.99 | 2021-12-31 | 373.85 |
| Au99.99 | 2022-01-28 | 369.04 |
| Au99.99 | 2022-02-28 | 386.70 |
| Au99.99 | 2022-03-31 | 394.14 |
| Au99.99 | 2022-04-29 | 405.20 |
| Au99.99 | 2022-05-31 | 398.35 |
| Au99.99 | 2022-06-30 | 391.70 |
| Au99.99 | 2022-07-29 | 383.96 |
| Au99.99 | 2022-08-31 | 386.83 |
| Au99.99 | 2022-09-30 | 390.00 |
| Au99.99 | 2022-10-31 | 391.76 |
| Au99.99 | 2022-11-30 | 405.76 |
| Au99.99 | 2022-12-30 | 410.49 |
| Au99.99 | 2023-01-31 | 418.33 |
| Au99.99 | 2023-02-28 | 412.69 |
| Au99.99 | 2023-03-31 | 440.74 |
| Au99.99 | 2023-04-28 | 443.37 |
| Au99.99 | 2023-05-31 | 449.62 |
| Au99.99 | 2023-06-30 | 448.47 |
| Au99.99 | 2023-07-31 | 455.35 |
| Au99.99 | 2023-08-31 | 464.16 |
| Au99.99 | 2023-09-28 | 447.10 |
| Au99.99 | 2023-10-31 | 476.86 |
| Au99.99 | 2023-11-30 | 474.04 |
| Au99.99 | 2023-12-29 | 479.59 |
| Au99.99 | 2024-01-31 | 480.00 |
| Au99.99 | 2024-02-29 | 480.96 |
| Au99.99 | 2024-03-29 | 527.54 |
| Au99.99 | 2024-04-30 | 545.80 |
| Au99.99 | 2024-05-31 | 553.60 |
| Au99.99 | 2024-06-28 | 549.88 |
| Au99.99 | 2024-07-31 | 563.26 |
| Au99.99 | 2024-08-30 | 573.44 |
| Au99.99 | 2024-09-30 | 595.25 |
| Au99.99 | 2024-10-31 | 634.00 |
| Au99.99 | 2024-11-29 | 614.88 |
| Au99.99 | 2024-12-31 | 614.80 |
| Au99.99 | 2025-01-27 | 643.10 |
| Au99.99 | 2025-02-28 | 670.78 |
| Au99.99 | 2025-03-31 | 730.80 |
| Au99.99 | 2025-04-30 | 780.19 |
| Au99.99 | 2025-05-30 | 768.79 |
| Au99.99 | 2025-06-30 | 764.43 |
| Au99.99 | 2025-07-31 | 767.36 |
| Au99.99 | 2025-08-29 | 781.71 |
| Au99.99 | 2025-09-30 | 871.86 |
| Au99.99 | 2025-10-31 | 921.50 |
| Au99.99 | 2025-11-28 | 948.15 |
| Au99.99 | 2025-12-31 | 974.90 |
| Au99.99 | 2026-01-30 | 1163.95 |
| Au99.99 | 2026-02-27 | 1142.97 |
| Au99.99 | 2026-03-31 | 1018.90 |
| Au99.99 | 2026-04-30 | 1013.60 |
| Au99.99 | 2026-05-29 | 984.96 |
| Au99.99 | 2026-06-30 | 879.03 |
| Au99.99 | 2026-07-31 | 884.92 |
| Au99.99 | 2026-08-31 | 962.00 |
| Au99.99 | 2026-09-24 | 926.01 |
| 实际利率 | 2021-09-30 | -0.85 |
| 实际利率 | 2021-10-29 | -0.96 |
| 实际利率 | 2021-11-30 | -1.07 |
| 实际利率 | 2021-12-31 | -1.04 |
| 实际利率 | 2022-01-31 | -0.65 |
| 实际利率 | 2022-02-28 | -0.79 |
| 实际利率 | 2022-03-31 | -0.52 |
| 实际利率 | 2022-04-29 | 0.01 |
| 实际利率 | 2022-05-31 | 0.21 |
| 实际利率 | 2022-06-30 | 0.65 |
| 实际利率 | 2022-07-29 | 0.14 |
| 实际利率 | 2022-08-31 | 0.67 |
| 实际利率 | 2022-09-30 | 1.68 |
| 实际利率 | 2022-10-31 | 1.58 |
| 实际利率 | 2022-11-30 | 1.34 |
| 实际利率 | 2022-12-30 | 1.58 |
| 实际利率 | 2023-01-31 | 1.28 |
| 实际利率 | 2023-02-28 | 1.49 |
| 实际利率 | 2023-03-31 | 1.16 |
| 实际利率 | 2023-04-28 | 1.26 |
| 实际利率 | 2023-05-31 | 1.46 |
| 实际利率 | 2023-06-30 | 1.59 |
| 实际利率 | 2023-07-31 | 1.60 |
| 实际利率 | 2023-08-31 | 1.85 |
| 实际利率 | 2023-09-29 | 2.24 |
| 实际利率 | 2023-10-31 | 2.46 |
| 实际利率 | 2023-11-30 | 2.14 |
| 实际利率 | 2023-12-29 | 1.72 |
| 实际利率 | 2024-01-31 | 1.73 |
| 实际利率 | 2024-02-29 | 1.92 |
| 实际利率 | 2024-03-29 | 0.00 |
| 实际利率 | 2024-04-30 | 2.28 |
| 实际利率 | 2024-05-31 | 2.16 |
| 实际利率 | 2024-06-28 | 2.08 |
| 实际利率 | 2024-07-31 | 1.85 |
| 实际利率 | 2024-08-30 | 1.76 |
| 实际利率 | 2024-09-30 | 1.63 |
| 实际利率 | 2024-10-31 | 1.95 |
| 实际利率 | 2024-11-29 | 1.92 |
| 实际利率 | 2024-12-31 | 2.24 |
| 实际利率 | 2025-01-31 | 2.16 |
| 实际利率 | 2025-02-28 | 1.86 |
| 实际利率 | 2025-03-31 | 1.85 |
| 实际利率 | 2025-04-30 | 1.94 |
| 实际利率 | 2025-05-30 | 2.07 |
| 实际利率 | 2025-06-30 | 1.95 |
| 实际利率 | 2025-07-31 | 1.98 |
| 实际利率 | 2025-08-29 | 1.82 |
| 实际利率 | 2025-09-30 | 1.80 |
| 实际利率 | 2025-10-31 | 1.81 |
| 实际利率 | 2025-11-28 | 1.79 |
| 实际利率 | 2025-12-31 | 1.93 |
| 实际利率 | 2026-01-30 | 1.90 |
| 实际利率 | 2026-02-27 | 1.72 |
| 实际利率 | 2026-03-31 | 2.00 |
| 实际利率 | 2026-04-30 | 1.94 |
| 实际利率 | 2026-05-29 | 2.07 |
| 实际利率 | 2026-06-30 | 2.20 |
| 实际利率 | 2026-07-31 | 2.47 |
| 实际利率 | 2026-08-31 | 2.44 |
| 实际利率 | 2026-09-24 | 2.85 |
| 广义美元 | 2021-09-30 | 114.64 |
| 广义美元 | 2021-10-29 | 114.13 |
| 广义美元 | 2021-11-30 | 116.21 |
| 广义美元 | 2021-12-31 | 0.00 |
| 广义美元 | 2022-01-31 | 115.57 |
| 广义美元 | 2022-02-28 | 115.22 |
| 广义美元 | 2022-03-31 | 115.22 |
| 广义美元 | 2022-04-29 | 119.49 |
| 广义美元 | 2022-05-31 | 118.07 |
| 广义美元 | 2022-06-30 | 120.97 |
| 广义美元 | 2022-07-29 | 121.77 |
| 广义美元 | 2022-08-31 | 123.53 |
| 广义美元 | 2022-09-30 | 127.51 |
| 广义美元 | 2022-10-31 | 127.62 |
| 广义美元 | 2022-11-30 | 123.52 |
| 广义美元 | 2022-12-30 | 121.43 |
| 广义美元 | 2023-01-31 | 118.98 |
| 广义美元 | 2023-02-28 | 121.33 |
| 广义美元 | 2023-03-31 | 119.36 |
| 广义美元 | 2023-04-28 | 119.22 |
| 广义美元 | 2023-05-31 | 120.97 |
| 广义美元 | 2023-06-30 | 119.36 |
| 广义美元 | 2023-07-31 | 117.82 |
| 广义美元 | 2023-08-31 | 120.22 |
| 广义美元 | 2023-09-29 | 122.31 |
| 广义美元 | 2023-10-31 | 123.84 |
| 广义美元 | 2023-11-30 | 120.24 |
| 广义美元 | 2023-12-29 | 118.42 |
| 广义美元 | 2024-01-31 | 120.43 |
| 广义美元 | 2024-02-29 | 121.18 |
| 广义美元 | 2024-03-29 | 121.02 |
| 广义美元 | 2024-04-30 | 122.99 |
| 广义美元 | 2024-05-31 | 122.10 |
| 广义美元 | 2024-06-28 | 124.21 |
| 广义美元 | 2024-07-31 | 123.64 |
| 广义美元 | 2024-08-30 | 122.33 |
| 广义美元 | 2024-09-30 | 121.29 |
| 广义美元 | 2024-10-31 | 124.80 |
| 广义美元 | 2024-11-29 | 126.58 |
| 广义美元 | 2024-12-31 | 129.28 |
| 广义美元 | 2025-01-31 | 128.48 |
| 广义美元 | 2025-02-28 | 128.28 |
| 广义美元 | 2025-03-31 | 126.71 |
| 广义美元 | 2025-04-30 | 122.59 |
| 广义美元 | 2025-05-30 | 121.77 |
| 广义美元 | 2025-06-30 | 119.41 |
| 广义美元 | 2025-07-31 | 121.72 |
| 广义美元 | 2025-08-29 | 120.21 |
| 广义美元 | 2025-09-30 | 120.14 |
| 广义美元 | 2025-10-31 | 121.39 |
| 广义美元 | 2025-11-28 | 121.05 |
| 广义美元 | 2025-12-31 | 119.75 |
| 广义美元 | 2026-01-30 | 117.90 |
| 广义美元 | 2026-02-27 | 117.82 |
| 广义美元 | 2026-03-31 | 121.03 |
| 广义美元 | 2026-04-30 | 118.67 |
| 广义美元 | 2026-05-29 | 118.88 |
| 广义美元 | 2026-06-30 | 120.92 |
| 广义美元 | 2026-07-31 | 119.70 |
| 广义美元 | 2026-08-31 | 118.57 |
| 广义美元 | 2026-09-18 | 119.51 |
| 央行购金 | 2021-10-01 | 3.19 |
| 央行购金 | 2021-11-01 | -25.61 |
| 央行购金 | 2021-12-01 | 8.88 |
| 央行购金 | 2022-01-01 | -9.30 |
| 央行购金 | 2022-02-01 | 32.33 |
| 央行购金 | 2022-03-01 | 1.09 |
| 央行购金 | 2022-04-01 | 40.31 |
| 央行购金 | 2022-05-01 | 33.53 |
| 央行购金 | 2022-06-01 | 67.96 |
| 央行购金 | 2022-07-01 | 41.61 |
| 央行购金 | 2022-08-01 | 25.95 |
| 央行购金 | 2022-09-01 | 61.56 |
| 央行购金 | 2022-10-01 | 36.14 |
| 央行购金 | 2022-11-01 | 57.69 |
| 央行购金 | 2022-12-01 | 25.82 |
| 央行购金 | 2023-01-01 | 52.80 |
| 央行购金 | 2023-02-01 | 58.93 |
| 央行购金 | 2023-03-01 | -0.52 |
| 央行购金 | 2023-04-01 | -63.10 |
| 央行购金 | 2023-05-01 | -26.78 |
| 央行购金 | 2023-06-01 | 87.65 |
| 央行购金 | 2023-07-01 | 49.20 |
| 央行购金 | 2023-08-01 | 87.44 |
| 央行购金 | 2023-09-01 | 81.73 |
| 央行购金 | 2023-10-01 | 41.45 |
| 央行购金 | 2023-11-01 | 46.55 |
| 央行购金 | 2023-12-01 | 19.29 |
| 央行购金 | 2024-01-01 | 45.77 |
| 央行购金 | 2024-02-01 | 21.88 |
| 央行购金 | 2024-03-01 | 6.39 |
| 央行购金 | 2024-04-01 | -2.43 |
| 央行购金 | 2024-05-01 | 14.34 |
| 央行购金 | 2024-06-01 | 26.52 |
| 央行购金 | 2024-07-01 | 43.04 |
| 央行购金 | 2024-08-01 | 0.85 |
| 央行购金 | 2024-09-01 | 54.96 |
| 央行购金 | 2024-10-01 | 60.75 |
| 央行购金 | 2024-11-01 | 65.99 |
| 央行购金 | 2024-12-01 | 21.01 |
| 央行购金 | 2025-01-01 | 22.50 |
| 央行购金 | 2025-02-01 | 27.49 |
| 央行购金 | 2025-03-01 | 33.87 |
| 央行购金 | 2025-04-01 | 16.35 |
| 央行购金 | 2025-05-01 | 21.76 |
| 央行购金 | 2025-06-01 | 39.08 |
| 央行购金 | 2025-07-01 | 21.04 |
| 央行购金 | 2025-08-01 | 21.65 |
| 央行购金 | 2025-09-01 | 42.25 |
| 央行购金 | 2025-10-01 | 54.53 |
| 央行购金 | 2025-11-01 | 35.77 |
| 央行购金 | 2025-12-01 | 27.14 |
| 央行购金 | 2026-01-01 | -2.27 |
| 央行购金 | 2026-02-01 | 33.06 |
| 央行购金 | 2026-03-01 | -47.97 |
| 央行购金 | 2026-04-01 | 23.38 |
| 央行购金 | 2026-05-01 | 44.65 |
| 央行购金 | 2026-06-01 | 51.14 |
DATA PASSPORT